MW42系列电磁铁采用“┍┯┯┑”型磁路结构,能在狭小的吸附面积内产生强大的吸力,适用于吊运多根小方坯、轨梁,是一种高吸力型起重电磁铁。
MW42常温型(额定电压DC220V,通电持续率TD-60%)
型 号 冷态功率(KW) 冷态电流(A) 外形尺寸(mm) 重量
(KG) 起重能力举例(两台联吊)
200方坯 240方坯
A B C D E F G 长度(m) 根数(pcs) 长度(m) 根数(pcs)
MW42-90115L/1 8.83 40.1 900 1150 1050 500 110 180 40 1880 11 4 9.5 3
MW42-110115L/1 10.5 47.5 1100 1050 500 125 200 45 2180 5 4
MW42-140115L/1 13.1 59.5 1400 1100 600 125 200 50 2760 6 5
MW22-110130L/1 10.3 46.7 1100 1300 1050 500 125 200 50 2700 13.5 5 12 4
MW22-140130L/1 13 59.0 1400 1100 600 140 250 55 3340 6 5
MW22-170130L/1 16.6 75.4 1700 1200 600 140 250 60 3920 7 6
MW22-140140L/1 13.9 63.0 1400 1400 1100 600 140 250 60 3980 16.5 6 14.5 5
MW22-170140L/1 16.5 74.5 1700 1200 600 160 250 65 4610 7 6
MW22-210140L/1 19.8 89.8 2100 1350 700 160 250 70 5710 9 8
MW42高温型(额定电压DC220V,通电持续率TD-60%)
型 号 冷态功率(KW) 冷态电流(A) 外形尺寸(mm) 重量
(KG) 起重能力举例(两台联吊)
200方坯 240方坯
A B C D E F G 长度(m) 根数(pcs) 长度(m) 根数(pcs)
MW42-90110L/2 8.95 40.7 900 1100 1050 500 110 180 40 1920 11 4 9.5 3
MW42-110110L/2 11.2 50.9 1100 1050 500 125 200 45 2230 5 4
MW42-140110L/2 13.5 61.4 1400 1100 600 125 200 50 2820 6 5
MW22-110130L/2 11.1 50.5 1100 1300 1050 500 125 200 50 2760 13.5 5 12 4
MW22-140130L/2 13.4 60.9 1400 1100 600 140 250 55 3410 6 5
MW22-170130L/2 17.1 77.7 1700 1200 600 140 250 60 4000 7 6
MW22-140140L/2 13.8 62.7 1400 1400 1100 600 140 250 60 4060 16.5 6 14.5 5
MW22-170140L/2 17.0 77.2 1700 1200 600 160 250 65 4700 7 6
MW22-210140L/2 21.0 95.5 2100 1350 700 160 250 70 5810 9 8
MW42超高温型(额定电压DC220V,通电持续率TD-60%)
型 号 冷态功率(KW) 冷态电流(A) 外形尺寸(mm) 重量
(KG) 起重能力举例(两台联吊)
200方坯 240方坯
A B C D E F G 长度(m) 根数(pcs) 长度(m) 根数(pcs)
MW42-90110L/3 9.7 44.1 900 1100 1050 500 110 180 40 2010 9.5 4 8.0 3
MW42-110110L/3 11.9 54.9 1100 1050 500 125 200 45 2430 5 4
MW42-140110L/2 14.2 64.5 1400 1100 600 125 200 50 2950 6 5
MW22-110130L/3 11.8 53.6 1100 1300 1050 500 125 200